Elektriehituse TOP 100: esikolmik suutis kasvatada nii käivet kui ka kasumit
2023. aasta majandustulemuste põhjal koostatud ning müügikäibe alusel järjestatud elektri- ja sidevõrkude ehitusega tegelevate ettevõtete edetabeli esikolmik suutis kasvatada nii müügikäivet kui ka puhaskasumit.
TOPi võitis Leonhard Weiss, kelle müügikäive oli üle 108 miljoni euro.
Teise koha sai Vestas Estonia, mis on asutatud 2022. aastal ja teenis esimese müügikäibe 2023. aastal. Taani tuulikutootja Eesti tütarfirma müüs tooteid ja teenuseid enam kui 105 miljoni euro eest.
Edetabeli kolmanda koha hõivas Connecto Eesti, mis tegi firma ajaloos rekordilise käibe (ligi 105 miljonit eurot) ja teenis seejuures valdkonna parima puhaskasumi (11,4 miljonit eurot).
Elektriehituse TOP 100sse pääsemiseks oli kaks eeldust: ettevõte oli esitanud äriregistrile majandusaasta aruande ja märkinud seal peamiseks tegevusalaks elektri- ja sidevõrkude ehituse.
Elektriala järjestas ettevõtted müügikäibe alusel, kuid koostas selle kõrval ka edetabelid, kus hulgimüüjad on järjestatud puhaskasumi ja töötajate arvu põhjal.
Arvutasime välja ka müügikäibe töötaja kohta. Tabelisse jõudis ettevõtteid, millel oli aruandes märgitud töötajate arvuks null, nende puhul arvutasime käibe töötaja kohta eeldusel, et firmas siiski üks töötaja on.
Registrikood | Ettevõte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Registrikood | Ettevõte | Müügitulu | Kasum | Töötajaid | Müügitulu töötaja kohta |
1 | 12.083.348 | LEONHARD WEISS | 108.215.224 | 3.653.320 | 437 | 247.632 |
2 | 16.522.545 | Vestas Estonia | 105.184.585 | 785.645 | 3 | 35.061.528 |
3 | 10.722.319 | Connecto Eesti | 104.940.000 | 11.418.000 | 368 | 285.163 |
4 | 16.130.213 | Enefit | 93.599.000 | -322.000 | 806 | 116.128 |
5 | 11.445.550 | Enersense Aktsiaselts | 68.130.217 | 1.926.937 | 300 | 227.101 |
6 | 14.838.818 | Hitachi Energy Estonia | 28.123.000 | 1.075.000 | 197 | 142.756 |
7 | 10.360.030 | E-Service | 16.156.603 | 716.570 | 141 | 114.586 |
8 | 10.274.158 | Eleväli | 15.039.579 | 1.680.066 | 45 | 334.213 |
9 | 11.511.956 | Energiapartner | 11.430.803 | 676.741 | 20 | 571.540 |
10 | 10.166.300 | Elektritsentrum | 11.195.972 | 137.783 | 107 | 104.635 |
11 | 10.773.648 | VIRU RMT | 10.314.128 | 767.746 | 73 | 141.289 |
12 | 11.632.588 | Kagu Elekter | 10.238.840 | 1.672.420 | 39 | 262.534 |
13 | 10.390.054 | Elero | 5.334.265 | 372.968 | 23 | 231.925 |
14 | 11.286.293 | Firstel Group | 4.235.869 | 714.404 | 18 | 235.326 |
15 | 10.859.120 | ProSystem | 4.005.203 | -128.376 | 12 | 333.767 |
16 | 11.826.631 | EST Networks | 3.909.674 | 247.825 | 31 | 126.119 |
17 | 12.272.502 | Erlin | 3.831.384 | 28.559 | 4 | 957.846 |
18 | 16.320.344 | Eesti PäikeseVägi | 3.693.367 | 130.186 | 10 | 369.337 |
19 | 14.156.160 | Eltech Invest | 3.675.599 | 714.554 | 1 | 3.675.599 |
20 | 10.899.177 | Fooneks | 3.667.386 | 1.056.330 | 8 | 458.423 |
21 | 11.378.500 | SEIRO ELEKTER | 3.389.861 | 221.664 | 15 | 225.991 |
22 | 16.263.813 | Esterna Elekter | 3.029.797 | 293.938 | 25 | 121.192 |
23 | 10.517.750 | VIRTEL GRUPP | 2.928.366 | 122.073 | 23 | 127.320 |
24 | 11.191.397 | Mergonet | 2.807.717 | 270.273 | 1 | 2.807.717 |
25 | 10.158.653 | ELEKTRO-SISTEM | 2.784.321 | 266.730 | 33 | 84.373 |
26 | 12.830.238 | Caverion Power | 2.617.128 | 148.529 | 26 | 100.659 |
27 | 12.162.434 | EPCM Consulting | 2.298.868 | 137.092 | 15 | 153.258 |
28 | 14.229.976 | Diotech Electric | 2.262.959 | -75.121 | 9 | 251.440 |
29 | 12.035.481 | Elektrilabor | 2.136.566 | 4.417 | 10 | 213.657 |
30 | 10.090.412 | K.U.MELL | 2.013.568 | 6.621 | 17 | 118.445 |
31 | 14.449.100 | Võrgutehnikud | 1.979.451 | 302.751 | 12 | 164.954 |
32 | 14.099.806 | SonarExpert | 1.978.393 | 143.428 | 22 | 89.927 |
33 | 10.315.992 | Erko Elekter | 1.882.568 | 255.136 | 13 | 144.813 |
34 | 10.464.930 | Petro-Elekter | 1.842.786 | 7.836 | 11 | 167.526 |
35 | 10.079.882 | Nordelect | 1.779.567 | 48.750 | 4 | 444.892 |
36 | 12.617.763 | Lansec Tele | 1.698.558 | 89.279 | 15 | 113.237 |
37 | 12.872.343 | INSTWORK | 1.595.162 | 327.327 | 8 | 199.395 |
38 | 14.480.021 | Elpec Energy | 1.588.646 | 332.971 | 8 | 198.581 |
39 | 11.077.804 | Pental Elekter | 1.580.213 | 193.281 | 5 | 316.043 |
40 | 10.328.500 | L.T.V. Projekt | 1.504.633 | 4.534 | 13 | 115.741 |
41 | 16.382.966 | Lansec Energia | 1.395.533 | 57.724 | 7 | 199.362 |
42 | 12.731.996 | InserGrupp | 1.379.907 | 71.476 | 0 | 1.379.907 |
43 | 11.463.236 | Clougrupp | 1.347.026 | 9.950 | 13 | 103.617 |
44 | 10.662.498 | SÄRTS | 1.337.585 | -104.820 | 16 | 83.599 |
45 | 14.048.275 | Vamos Automaatika | 1.267.862 | 59.934 | 10 | 126.786 |
46 | 12.742.215 | Bitakco Ehitus | 1.220.003 | 4.305 | 12 | 101.667 |
47 | 11.230.051 | Edmest EDM | 1.214.086 | 91.292 | 12 | 101.174 |
48 | 16.147.359 | Solarpartner | 1.203.783 | 398.531 | 0 | 1.203.783 |
49 | 16.061.311 | WSG Engineering | 1.137.725 | 119.302 | 5 | 227.545 |
50 | 14.543.017 | Mek Elekter | 1.078.779 | -33.660 | 10 | 107.878 |
51 | 14.296.004 | Fiberup | 1.049.470 | 29.279 | 15 | 69.965 |
52 | 14.630.443 | Nõrkvoolu Süsteemid | 1.013.036 | 101.128 | 5 | 202.607 |
53 | 12.021.800 | Revoks Grupp | 995.297 | 268.944 | 9 | 110.589 |
54 | 16.275.874 | Elkam Elekter | 902.252 | 35.486 | 16 | 56.391 |
55 | 11.661.259 | Danite Elektritööd | 858.300 | -109.034 | 19 | 45.174 |
56 | 12.525.570 | Toome Elekter | 802.588 | -53.957 | 14 | 57.328 |
57 | 11.004.751 | Powtec | 774.683 | 97.925 | 9 | 86.076 |
58 | 10.878.011 | Netroo | 741.760 | 12.559 | 6 | 123.627 |
59 | 11.217.470 | MURTNEC Grupp | 714.072 | -6.591 | 11 | 64.916 |
60 | 14.345.174 | ElektriAsi | 710.733 | 79.048 | 6 | 118.456 |
61 | 14.816.194 | Netic | 699.721 | 20.033 | 3 | 233.240 |
62 | 16.419.652 | Svitra | 655.476 | 90.052 | 8 | 81.935 |
63 | 16.414.659 | Cinet Grupp | 522.807 | 79.176 | 2 | 261.404 |
64 | 12.854.842 | Maa Elekter | 514.717 | 2.885 | 7 | 73.531 |
65 | 12.263.035 | Koprahammas | 512.027 | 61.727 | 2 | 256.014 |
66 | 14.371.906 | Elmaa Elekter | 510.761 | 109.250 | 2 | 255.381 |
67 | 10.035.761 | TRIGER-E | 510.566 | 14.522 | 5 | 102.113 |
68 | 14.152.653 | E-projekt Ehitus | 506.316 | 504 | 3 | 168.772 |
69 | 16.652.673 | ESlightningbolt | 502.860 | 53.401 | 3 | 167.620 |
70 | 14.855.863 | Ros Infra | 486.788 | 170.221 | 4 | 121.697 |
71 | 16.584.180 | Eurowind Energy | 472.453 | 11.213 | 0 | 472.453 |
72 | 11.117.679 | AARE SERVICE | 467.840 | 12.344 | 6 | 77.973 |
73 | 14.735.892 | Koller grupp | 458.536 | -104.744 | 12 | 38.211 |
74 | 12.746.800 | ArgaTech | 448.260 | 163.926 | 2 | 224.130 |
75 | 12.294.320 | ELPE | 436.592 | 21.245 | 9 | 48.510 |
76 | 16.498.597 | Avorena | 421.930 | 88.141 | 4 | 105.483 |
77 | 14.732.408 | TalentBridge | 411.745 | 463 | 16 | 25.734 |
78 | 11.911.673 | Võrgu Elektritööd | 406.924 | 99.495 | 5 | 81.385 |
79 | 10.658.775 | Iffel Energia | 404.869 | 140.326 | 2 | 202.435 |
80 | 14.464.756 | Elving | 390.268 | 23.002 | 2 | 195.134 |
81 | 14.983.584 | Solargo | 371.755 | 14.487 | 0 | 371.755 |
82 | 14.823.515 | Pärituul MTE | 366.153 | -14.288 | 10 | 36.615 |
83 | 12.321.850 | E-Systems | 362.641 | 39.847 | 2 | 181.321 |
84 | 10.774.398 | Apsida Ehitus | 358.491 | 7.091 | 5 | 71.698 |
85 | 11.276.691 | Transtec Baltic | 341.485 | 4.822 | 6 | 56.914 |
86 | 14.127.454 | U5 | 331.891 | 37.846 | 1 | 331.891 |
87 | 16.039.955 | TSN GROUP | 320.814 | 30.090 | 9 | 35.646 |
88 | 11.379.340 | Elektri Grupp | 320.197 | -24.407 | 5 | 64.039 |
89 | 11.474.066 | Eletrade | 301.357 | 106.645 | 1 | 301.357 |
90 | 14.341.555 | EK-Meistrid | 300.237 | 17.171 | 3 | 100.079 |
91 | 12.487.651 | Ledwill | 298.975 | 1.677 | 2 | 149.488 |
92 | 14.308.440 | Vernavit | 297.006 | 13.664 | 0 | 297.006 |
93 | 12.313.460 | Arkilla | 288.988 | 10.641 | 5 | 57.798 |
94 | 12.130.920 | Solaring | 283.148 | 19.110 | 0 | 20.225 |
95 | 10.044.837 | V& A Transport | 281.493 | -30.300 | 3 | 93.831 |
96 | 14.071.096 | Art Elekter | 277.952 | 30.729 | 3 | 92.651 |
97 | 10.098.342 | Veeberi Elektritööde | 277.578 | -25.632 | 7 | 39.654 |
98 | 14.538.695 | Kalinest Group | 267.595 | 39.654 | 2 | 133.798 |
99 | 10.647.636 | ASEDOST | 255.445 | 43.243 | 4 | 63.861 |
100 | 14.315.262 | Reniex | 249.419 | 16.221 | 1 | 249.419 |
Täiendatud 18. novembril aktsiaseltsi E-Service andmetega.